De RenteStanden
Huidige en toekomstige rente ontwikkelingen
Aegon verhoging hypotheektarief per 19 februari 2007
Aegon Hypotheken gaat de hypotheek rente tarieven voor de volgende hypotheken verhogen met 0.05%Aflossingsvrije hypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Annuteitenhypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Beleggingshypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Levenhypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Levensloop hypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Spaarhypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Aegon Hypotheken gaat de hypotheek rente tarieven voor de volgende hypotheken verhogen met 0.1%:
Aflossingsvrije hypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Annuteitenhypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Beleggingshypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Levenhypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Levensloop hypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Spaarhypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Bron: MyFinance.nl 19 februari 2007