De RenteStanden
Huidige en toekomstige rente ontwikkelingen
Actuele variabele rente tarieven
Dit zijn de actuele variabele rente tarieven die op dit ogenblik door de hypotheek aanbieders in nederland worden gehanteerd.
| NHG | 75% | 90% | 100% | 125% | |||
| abn amro budget | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | ||
| aegon | 3.10 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | ||
| asr verzekeringen bestaand | 4.55 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 4.75 | ||
| asr verzekeringen nieuwbouw | 4.55 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 4.75 | ||
| asr woongerust | 2.95 | bank of scotland | 2.80 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.70 |
| bank of scotland budget | 2.80 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.70 | ||
| blg hypotheken | 3.25 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.95 | ||
| delta lloyd bestaand | 3.00 | 3.45 | 3.45 | 3.55 | 3.55 | ||
| delta lloyd nb | 3.00 | 3.45 | 3.55 | ||||
| direktbank | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | ||
| europelife | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | ||
| florius profijt 3+3 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | ||
| hypotrust | 3.35 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | ||
| ing bank bestaand | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||
| ing bank nieuwbouw | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||
| moneyou compleet | 3.15 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 3.75 | ||
| moneyou easy 2 maanden | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | ||
| sns bank budget | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | ||
| reaal combi budget plus | 3.15 | 3.45 | 3.55 | 3.55 | 3.85 | ||
| westland utrecht | 2.88 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.48 | ||
laatst bijgewerkt 20-01-2010 |
|||||||